
Экскаватор Liugong CLG936E
Сипаттама
Сипаттамалары
Ерекшелігі
Тапсырыс туралы ақпарат
Факты о компании LiuGong Machinery Cо., LTD:
первое место по объемам производства и по объему экспорта среди китайских производителей
50% инженеров всей отрасли машиностроения Китая работает в LiuGong Machinery Cо., LTD.
второе место в мире по продажам фронтальных погрузчиков - 20.000 единиц в год.
в 2006-м году выпущен 100 000-ый погрузчик
в 1995 г. совместно с компанией ZF (Германия) основана компания ZF Construction Machinery Limited по производству мостов трансмиссий на территории завода-производителя в Китае.
| Геометрические параметры копания | |
|---|---|
| Максимальная высота разгрузки | 7160 мм |
| Основные | |
| Тип ходовой экскаватора | Гусеничные |
| Тип назначения | Карьерные экскаваторы |
| Производитель | LiuGong |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Макс.скорость передвижения | 5.3 км/ч |
| Модель | 936D |
| Стандартная вместимость с «шапкой» | 1.6 м3 |
| Двигатель | Cummins С8.3 Stage II |
| Полезная мощность | 186 kW @ 2,000 rpm |
| Минимальная загрузочная вместимость с «шапкой» опционного ковша | 1.4 м3 |
| Макс. Глубина копания вертикальной стенки | 6460 мм |
| Полная мощность | 198 kW @ 2,000 rpm |
| Макс.высота копания | 10240 мм |
| Высота выгрузки | 7160 мм |
| Горизонтальная глубина копания | 7180 мм |
| Максимальная загрузочная вместимость с «шапкой» опционного ковша | 2.3 м3 |
| Макс. глубина копания | 7340 мм |
| Объем | 8,3л |
| Вылет на уровне грунта | 10900 мм |
| Преодолеваемый подъем | 70 % |
| Тяговое усилие | 264 kN |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

